微信:13383817441
邮箱:3136586821@qq.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区住金盏街8号13幢4层
产品简介:SH-P18智能身高体重血压测量秤配置32寸IPS高清全视角液晶触摸屏,一屏多用,支持左右臂测量血压,可以根据自己需要选择站式、坐式进行测量,大品牌血压仪可以自由拆卸,非常方便,免费对接区域标准化系统,提供串口协议,可进行二次开发。
产品详情
测量项目:身高、体重、BMI、体脂肪量、基础代谢、体肌肉量、蛋白质等
身高范围:20-210CM
体重范围:2.0-500KG
产品优势:IPS高清大屏、身份识别、语音播报、热敏打印、数据上传
1、精准测量:采用高精度超声波传感器,500KG超大体重传感器,环境自适应自动补偿,稳定快速
2、智能系统:采用最新智能控制系统、全自动智能自检系统
3、HD大屏:采用高清液晶32寸显示屏,测量过程中可触屏操作辅助测量,智能引导语音/动画提示测量流程,待机状态下可播放宣传视频、图片等
4、语音提示:根据智能语音提示自助完成整个测量过程,全流程引导式测量
型号 | SH-P18 |
智能系统 | 最新智能控制系统、全自动智能自检系统 |
身份识别 | 支持输入识别,人脸识别(选配),身份证识别(选配)等多种方式进行登录体检 |
身高测量 | 20~210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可调) |
体重测量 | 2.0~500kg;测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
BMI测量 | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准(客户可以根据自己的需求进行自由调整) |
血压测量 | 0-299mmHg,压力:±3mmHg(±0.4kPa);脉搏:40-180跳/分,精度为±5% |
选配拓展 | 脂肪仪、体温仪、血氧仪、血糖仪、心理测评、视力、散光、色弱,中医体质辨识,酒精检测, |
广告宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见视频格式和PNG、JPG/JPEG等常见图片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶32寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放 |
微信推广 | 支持微信公众号推广,快速长期吸粉(选配) |
数据通信 | RS232串口(标配),RJ45接口(选配),WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
发送手机 | 无绑定直接快速发送 |
数据存储 | 可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出 |
系统兼容 | HIS系统、电子病历(EMR)等 |
打印输出 | 日期、时间、性别、年龄、身高、体重、BMI(体型)、理想体重、健康体重范围; 健康指导、饮食建议、 |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
额定功率 | ≤15W(大约连续工作60个小时一度电) |
设备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单位mm) |
SH-P18智能身高体重血压测量秤广泛应用于健康小屋、岗前体检、社区医院、乡镇卫生院、养老机构、疾控中心、体检中心等部门和单位。
相关产品推荐
相关文章推荐